| GDP Growth Rate Compared to 1991 | Per Capita GDP | |
| 1992 | -42% | $88 |
| 1994 | -44% | $172 |
| 1996 | -37% | $423 |
| 1998 | -30% | $497 |
| 2000 | -23% | $593 |
| 2002 | -5% | $740 |
| 2004 | +19% | $1,113 |
| 2006 | +52% | $1,982 |
| 2008 | +91% | $3,689 |
| 2009 | +64% | $2,117 |
Sources: minfin.am, armstat.am
Armenia’s Economy in 1991-2009
