| Total external debt | $3,659 |
| State budget expenses | $2,602 |
| Tax revenues | $1,054 |
| Remittances from abroad | $1,124 |
| Humanitarian aid from abroad | $51 |
| Internal debt | $373 |
Sources: cba.am, taxinfo.am, minfin.am, armstat.am
Armenia: Finances 2009, in mln USD

| Total external debt | $3,659 |
| State budget expenses | $2,602 |
| Tax revenues | $1,054 |
| Remittances from abroad | $1,124 |
| Humanitarian aid from abroad | $51 |
| Internal debt | $373 |
Sources: cba.am, taxinfo.am, minfin.am, armstat.am